Лого
Центр
иммунологии
и аллергологии

Лакттест диета СЕМЕЙНАЯ – пищевая панель 96 аллергенов

Исследования к пищевым аллергенам выполняются в трех вариантах:

  • специфический IgE (аллергодиагностика)
  • специфический IgG4 (пищевая непереносимость)
  • специфический IgE+IgG4 (суммарный)

Уточняйте у лечащего врача варианты исследований!

1 коровье молоко 33 овес 65 миндаль
2 козье молоко 34 гречиха 66 фисташки
3 коровьи сыры 35 пшено 67 фундук
4 говядина 36 рис 68 грецкий орех
5 свинина 37 капуста белокоч 69 лимон
6 баранина 38 капуста брокколи 70 апельсин/мандарин/грейпфрут
7 кролик 39 капуста цветная 71 виноград
8 курица 40 картофель 72 банан
9 утка 41 морковь 73 гранат
10 индейка 42 свекла 74 хурма
11 яйцо куриное (желток) 43 редис 75 финики
12 яйцо куриное (белок) 44 огурец 76 киви
13 икра красная 45 томат 77 ананас
14 морская капуста 46 баклажан 78 арбуз/дыня
15 креветки 47 кабачок 79 яблоко
16 кальмар 48 тыква 80 груша
17 мидии 49 перец-паприка 81 слива
18 треска 50 лук 82 абрикос/персик
19 палтус 51 чеснок 83 вишня/черешня
20 хек 52 укроп 84 черная смородина
21 камбала 53 петрушка 85 черника
22 сельдь 54 сельдерей 86 малина
23 скумбрия 55 салат 87 клубника
24 судак 56 грибы (шампиньоны, вешенки) 88 клюква
25 карп 57 горох 89 шиповник
26 минтай 58 фасоль 90 чай зеленый/черный
27 лосось/форель 59 оливки 91 какао
28 тунец 60 соя 92 кофе
29 пшеница 61 подсолнечник 93 мед
30 рожь 62 орехи, семена: кунжут 94 имбирь
31 ячменная крупа 63 кокос 95 корица
32 кукуруза 64 арахис 96 дрожжи пекарские
Ваше сообщение
успешно отправлено
Ваше сообщение
не доставлено