К преимуществам ультразвукового исследования (УЗИ) относятся неинвазивность и абсолютная безопасность для пациента, как при однократном, так и при динамическом обследовании, и высокая информативность получаемых данных.
Цены на услуги
| Перечень процедур | Стоимость, руб. |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (включено: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
| УЗИ желужка или кишечника, 1 анатомическая зона | 2500 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидной железы | 1500 |
| УЗИ вилочковой железы | 1500 |
| УЗИ шеи (включено: слюнные железы 4 шт, лимфоузлы шеи, мягкие ткани шеи) | 1500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря и остаточной мочи (3 показателя) | 1800 |
| УЗИ предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 1500 |
| УЗИ мошонки | 2000 |
| УЗИ лимфоузлов (1 пара) | 1200 |
| УЗИ подкожных образований (грыж) | 1000 |
| УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 2000 |
| УЗИ органов малого таза | 1500 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи (БЦА с замером КИМ, с функциональной пробой) | |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 2500 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 |
| УЗИ плечевого сустава/коленного сустава/иного крупного сустава,1 анатомическая зона | 2000 |